准看護師の皆さん
コロナで大変な思いをしていると思います。

ぶっちゃけ、准看護師と、看護師って職場でやってること一緒ですよね?
それなのに、給料違うってなんかもやもやしますよね。
経験のある准看護師の皆さん。
通信制の看護師専門学校への進学条件、
2018年から准看護師経験年数が10年から7年に短縮されているのをご存じでしたか?
通信なら、楽に正看護師免許取れます!とは言えないですけど、
挑戦する価値はあるかなと思います。
今 准看護師として経験年数が7年以上ある程度ある方は、ぜひ検討してみてください。
ところで准看護師と、看護師の給料の違いどのくらいだと思いますか?
収入増えるなら、頑張れるかなという方も多いと思います。
都内の求人をみていると大体初任給で、2万円くらい違うイメージです。
実際に都内の病院から出ていた求人をもとに計算してみます。
以下は、あくまでも一例です。
✰看護師免許を取得すれば必ずこうなるというようなものではありませんのでご了承ください。
例:[1]正看護師:月給28万円~ 准看護師:月給26万円~
正看護師 26万円×12か月=312万円(年間) 准看護師24万円×12=288万円(年間)
その差年間24万円
これに、資格手当:30000円 ※正看護師 資格手当:15000円 ※准看護師 1.5万円×12=18万
その差年間18万円
定年65歳として
40歳の方の場合 24万円×25年間=600万円
手当18万円×25年間=450万円
600万円+450万円=1050万円の差になります。
50歳の方 給料 24万円×15年間=360万円
手当 18万円×15年間=270万円
トータル360万円+270万円=630万円
上記のように手当や給料を計算すると、600万円から1000万円もの収入の差があります。
同じ仕事しているのに、ぶっちゃけこの間来た新人の正看護師より仕事ができるのに給料が低いなんて、納得できないですよね。やってらんねー。って思うな~。
ですが、その経験を生かし通信で看護師免許取得資格を得ることができるんです!
チャレンジしたほうがいいですよね
全国には、17校の看護師学校養成所2年課程通信制があります。(日本看護協会HPより)
その各校の入学費用をまとめてみました。
上尾中央看護専門学校
入学後の諸経費
初年度 前期 | 初年度 後期 | 2年度 前期 | 2年度 後期 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | - | - | - |
通信費 | 10,000円 | - | 10,000円 | - |
通信授業 | 285,000円 | 105,000円 | ||
面接授業 | 60,000円 | - | - | |
看護学実習Ⅰ (事例演習) | 30,000円 | 150,000円 | 60,000円 | |
看護学実習Ⅱ (見学実習) | - | 30,000円 | 210,000円 | |
小 計 | 485,000円 | 285,000円 | 270,000円 | 0円 |
合 計 | 1,050,000円 |
※ その他、教科書代、ユニフォーム代、シューズ代、国試対策費用、2 年次海外研修旅行費(約 260,000 円)等は
実費となります
⑤令和3年10月3日(日)13:30~15:30説明会受付中
東京衛生学園専門学校学校
納入金と内訳
入学金 | 300,000円 | ||
---|---|---|---|
1年次 | 前期 | 後期 | 2年次(前期後期) |
通信料 | 5,000円 | 5,000円 | 5000×2 |
教育料 | 217,500円 | 217,500円 | 217500×2 |
計 | 522,500円 | 222,500円 | 445000円 |
2年間で必要な学費総額 | 計 1,190,000円 |
札幌医学技術福祉歯科専門学校
学納金
1年次 | 2年次 | 合計 | ||
入学金 | 推薦 | 80,000円 | 80,000円 | |
一般 | 100,000円 | 100,000円 | ||
授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 | |
学外実習費 | 20,000円 | 20,000円 | ||
合計 | 推薦 | 480,000円 | 420,000円 | 900,000円 |
一般 | 500,000円 | 420,000円 | 920,000円 |
・東北福祉看護学校
・オープンキャンパスあり
学費
1年次 | 2年次 | |||
前期 (4月~9月) | 後期 (10月~翌年3月) | 前期 (4月~9月) | 後期 (10月~翌年3月) | |
授業料(※1) | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 |
学生保険料(※2) | 2,000円 | 2,000円 | ||
テキスト代 | 120,000円 | |||
小計 | 347,000円 | 225,000円 | 227,000円 | 225,000円 |
2年合計 | 1,024,000円 |
国際医療看護福祉大学校
入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 設備維持費 | 計 | |
1年次 | 10000円 | 440000円 | 30000円 | 30000円 | 60,0000円 |
2年次 | 440000円 | 30000円 | 30000円 | 500000円 |
水戸看護福祉専門学校
学費・教材費について
費目 | 1年次 | 2年次 | |
第一次入学手続き | 第二次入学手続き | ||
入学金 | 100,000円(一般出願者) 50,000円(推薦出願者) | ||
施設設備・実習費 | 30,000円 | 30,000円 | |
授業料 | 420,000円 | 420,000円 | |
学年合計 | 130,000円(一般出願者) 80,000円(推薦出願者) | 420,000円 | 450,000円 |
マロニエ医療福祉専門学校
学費一覧
納入区分 | 入学金 | 授業料(分納) | 通信費(分納) | 合計 |
入学時納入金額 | 100,000円 | 180,000円 | 5,000円 | 285,000円 |
1年次2回目納入金額 | - | 180,000円 | 5,000円 | 185,000円 |
2年次1回目納入金額 | - | 180,000円 | 5,000円 | 185,000円 |
2年次2回目納入金額 | - | 180,000円 | 5,000円 | 185,000円 |
合計 | 100,000円 | 720,000円 | 20,000円 | 840,000円 |
深谷大里看護専門学校
授業料 | 通信費 | 入学金 | 合計 | ||
初年度入学時納入金 | 260000円 | 10000円 | 100000円 | 370000円 | |
初年度後期 | 180000円 | 180000円 | |||
2年度前期 | 180000円 | 180000円 | |||
2年度後期 | 180000円 | 180000円 | |||
合計 | 910000円 |
弥富看護学校
✰学校説明会は終了しています。✰2022年度の募集は終了しています。
項目 | 入学時 | 入学年度 | 次年度 |
入学金 | 200,000円 | ||
授業料病院見学実習費 | 346,000円 | 362,000円 | |
納入方法 | 一括200,000円 | 173,000円 | 181,000円 |
後期 | 173,000円 | 181,000円 | |
合計 | 908,000円 |
大阪府病院協会看護専門学校
納入時期 | 1年目 | 2年目 | ||
入学手続時納入金 | 後期(9月下旬) | 前期(3月下旬) | 後期(9月下旬) | |
入学金 | 100,000 | − | − | − |
授業料 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
実習教材費 | 30,000 | − | − | − |
小計 | 310,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
合計 | 490,000 | 360,000 | ||
総計 | 850,000 |
神戸常盤大学短期大学部
✰2022 年 4 月の入学生を 最後に学生募集を停止と決定
項目 | 出願時 | 1年次 | 2年次 |
入学検定料 | ¥20,000 | - | - |
入学金 | - | ¥200,000 | - |
授業料 | - | ¥360,000 | ¥360,000 |
実習費 | - | ¥10,000 | ¥20,000 |
計 | ¥20,000 | ¥570,000 | ¥380,000 |
日本医療学園附属東亜看護学院
初年度納入金 (入学手続時納入金) | 2年度以降納入金 | |
入学金 | 50,000円 | |
実習費 | 105,000円 | 245,000円 |
授業料 | 245,000円 | 105,000円 |
教材 | 36,000円 | 36,000円 |
合計 | 436,000円 | 386,000円 |
穴吹医療大学校
看護学科通信課程
1年(前期) | 後期 | 2年(前期) | 後期 | |
入学金 | 100000円 | |||
教育量 | 185000円 | 185000円 | 185000円 | 185000円 |
小計 | 285000円 | 185000円 | 185000円 | 185000円 |
合計 | 840000円 |
麻生看護大学校
納入時期 | 1年目 | 2年目 | |
入学金納入締切日 | 校納金納入締切日 | 1年目3月下旬 | |
入学金 | 100,000 | ||
授業料 | 350,000 | 350,000 | |
1年間合計 | 450,000 | 350,000 | |
2年間総計 | 800,000 |
麻生塾生涯学習支援制度
本課程の中で1年目において学習態度に優れ、優秀な成績の方に与えられます。
- 1.最優秀者 1名 2年目の授業料相当額全額返金 350,000円
- 2.優秀者 4名 2年目の授業料相当額半額返金 175,000円
鹿児島中央看護専門学校
募集停止していました。
2年課程(通信制)の学生募集停止のお知らせ
このたび、鹿児島中央看護専門学校「2年課程(通信制)看護科」は、令和3年度以降の学生募集停止を決定いたしました。
准看護師経験7年以上ある方が、通える通信制看護学校の学費になります。
多くの学校で、放送大学やその他大学、高等専門学校などで修得した単位を認定している所が多かったです。
ですので今臨床経験が7年未満の人も通信制の学校に通うことを見越して、早めに放送大学で必要な科目の単位をとっておくと、入学後余裕をもって勉強していけると思いました。
最後まで読んで頂き、有難うございます。今後も、自分があったらいいなと思う情報をお伝えしていく来たいと思います。
コメントいただけると嬉しいです。